تقویم آموزشی دپارتمان فناوری اطلاعات
( IT، Windowes، Word، Powerpoint )ICDEL1 |
مهر |
|
---|---|---|
✓آبان |
||
آذر |
||
مدت دوره: ۶۰ ساعت | هزینه دوره: ۶۰۰/۰۰۰ تومان | ساعت |
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) | صبح - بعد از ظهر | |
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) | صبح - بعد از ظهر | |
پنجشنبه و جمعه | صبح - بعد از ظهر |
( Excel، Access،Internet )ICDEL2 |
مهر |
|
---|---|---|
✓آبان |
||
آذر |
||
مدت دوره: ۶۰ ساعت | هزینه دوره: ۲۰۰/۰۰۰ تومان | ساعت |
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) | صبح - بعد از ظهر | |
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) | صبح - بعد از ظهر | |
پنجشنبه و جمعه | صبح - بعد از ظهر |
نرم افزارهای اداری Word& Excel |
مهر |
|
---|---|---|
✓آبان |
||
آذر |
||
مدت دوره: ۵۰ ساعت | هزینه دوره: ۲۰۰/۰۰۰ تومان | ساعت |
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) | صبح - بعد از ظهر | |
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) | صبح - بعد از ظهر | |
پنجشنبه و جمعه | صبح - بعد از ظهر |
کاربرد اکسل در حسابداری |
مهر |
|
---|---|---|
✓آبان |
||
آذر |
||
مدت دوره: ۲۰ ساعت | هزینه دوره: ۲۰۰/۰۰۰ تومان | ساعت |
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) | صبح - بعد از ظهر | |
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) | صبح - بعد از ظهر | |
پنجشنبه و جمعه | صبح - بعد از ظهر |
Excel مقدماتی |
مهر |
|
---|---|---|
✓آبان |
||
آذر |
||
مدت دوره: ۳۰ ساعت | هزینه دوره: ۲۰۰/۰۰۰ تومان | ساعت |
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) | صبح - بعد از ظهر | |
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) | صبح - بعد از ظهر | |
پنجشنبه و جمعه | صبح - بعد از ظهر |
Excel پیشرفته |
مهر |
|
---|---|---|
✓آبان |
||
آذر |
||
مدت دوره: ۳۰ ساعت | هزینه دوره: ۲۰۰/۰۰۰ تومان | ساعت |
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) | صبح - بعد از ظهر | |
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) | صبح - بعد از ظهر | |
پنجشنبه و جمعه | صبح - بعد از ظهر |
Access |
مهر |
|
---|---|---|
✓آبان |
||
آذر |
||
مدت دوره: ۳۰ ساعت | هزینه دوره: ۲۰۰/۰۰۰ تومان | ساعت |
سه روز در هفته (روز های زوج - فرد) | صبح - بعد از ظهر | |
دو روز در هفته (روز های زوج - فرد) | صبح - بعد از ظهر | |
پنجشنبه و جمعه | صبح - بعد از ظهر |